Οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην Ηγουμενίτσα απο το 2006 - Πότε έφτασε 42,2 °C
Δείτε τις μέγιστες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην πόλη της Ηγουμενίτσας από το 2006 που έχει τοποθετηθεί ο Α.Μ.Σ. του ΕΑΑ στην περιοχή του Μαυρουδίου:
- 24 Ιουλίου 2007 ........ 42,2 °C
- 15 Αυγούστου 2008.... 36,4 °C
- 25 Ιουλίου 2009 ......... 40,3 °C
- 15 Αυγούστου 2010... 37,5 °C
- 25 Αυγούστου 2011... 40,2 °C
- 07 Αυγούστος 2012 ... 39,5 °C
- 20 Ιουνίου 2013 ......... 36,4 °C
- 28 Αύγουστου 2014... 34,7 °C
- 21 Ιουλίου 2015 ........ 39,4 °C
- 24 Ιούνιου 2016 ........ 36,7 °C
- 01 Ιουλίου 2017 ........ 40,1 °C
- 08 Ιουλίου 2018 ........ 37,2 °C
- 12 Αυγούστου 2019 ........ 37,4 °C
- 30 Ιουλίου 2020 ........ 36,3 °C
- 25 Ιουνίου 2021 ........ 39,8 °C
- 30 Ιουλίου 2021 ........ 39,1 °C
- 03 Αυγούστου 2021 ........ 39,6 °C
- 03 Ιουλίου 2022 ........ 37,4 °C
- 18 Ιουλίου 2023 ........ 39,2 °C
- 20 & 21 Ιουλίου 2024 ........ 38,4 °C


.gif)
.gif)

.gif)


