Τελικά αποτελέσματα Δήμου Φιλιατών (54 / 54 ΕΤ)
Δημος
Φιλιατών
Τελευταία ενημέρωση
09/06/2024 22:07
Ενσωμάτωση
100,00 (54 / 54 ΕΤ)
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 22:30 | 48/48 100,00 % |
| | Κόμμα | % | |
|---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,57 | |
 | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 16,47 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 14,89 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7,98 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,88 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,78 | |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2,34 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 2,24 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,20 | |
 | Νέα Αριστερά | 2,06 | |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 1,79 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,27 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 0,96 | |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 0,83 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,62 | |
 | Κίνημα 21 | 0,55 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,41 | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,38 | |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,38 | |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,28 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,24 | |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,24 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,17 | |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,17 | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,14 | |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,07 | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,03 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 21:15 | 6/6 100,00 % |
| | Κόμμα | % | |
|---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 30,64 | |
 | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 15,15 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 14,01 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11,73 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 8,20 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,42 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,05 | |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1,82 | |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 1,71 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,48 | |
 | Νέα Αριστερά | 1,37 | |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 1,25 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 1,14 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,14 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,91 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 0,91 | |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,68 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,57 | |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,57 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,46 | |
 | Κίνημα 21 | 0,23 | |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,23 | |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,23 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,11 | |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | | |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | |
1