Τελικά αποτελέσματα Δήμου Ηγουμενίτσας (57/ 57 ΕΤ)
Τελευταία ενημέρωση
10/06/2024 00:14
Ενσωμάτωση
100,00 (57 / 57 ΕΤ)
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 00:14 | 29/29 100,00 % |
| | Κόμμα | % | |
|---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27,78 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 21,06 | |
 | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 16,31 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,53 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,17 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,19 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,59 | |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2,57 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 2,34 | |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 2,26 | |
 | Νέα Αριστερά | 1,73 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,43 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,05 | |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,80 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,57 | |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,50 | |
 | Κίνημα 21 | 0,46 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,45 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,43 | |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,43 | |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,29 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,27 | |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,20 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,18 | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,12 | |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,11 | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,09 | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,05 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,04 | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0,04 | |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 22:03 | 10/10 100,00 % |
| | Κόμμα | % | |
|---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,72 | |
 | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 21,86 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 15,76 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7,15 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,06 | |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3,54 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 2,57 | |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 2,33 | |
 | Νέα Αριστερά | 1,45 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,37 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 1,21 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 0,96 | |
 | Κίνημα 21 | 0,64 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 0,56 | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,40 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,40 | |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,40 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,32 | |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,32 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,24 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,24 | |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,24 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,08 | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,08 | |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,08 | |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | | |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | | |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 22:09 | 4/4 100,00 % |
| | Κόμμα | % | |
|---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,93 | |
 | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 19,86 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 14,11 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7,95 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5,89 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 2,74 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,33 | |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1,92 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,64 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,51 | |
 | Νέα Αριστερά | 1,37 | |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 1,10 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,82 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,68 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,68 | |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,68 | |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,55 | |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,41 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,27 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,27 | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,14 | |
 | Κίνημα 21 | 0,14 | |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | | |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | | |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | | |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 22:16 | 6/6 100,00 % |
| | Κόμμα | % | |
|---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,63 | |
 | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 21,37 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 15,64 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,56 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,28 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,07 | |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3,07 | |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 2,09 | |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 1,68 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,68 | |
 | Νέα Αριστερά | 1,54 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,26 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 1,12 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,98 | |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,98 | |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,84 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,56 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,42 | |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,42 | |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,28 | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,28 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,28 | |
 | Κίνημα 21 | 0,28 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 0,28 | |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,28 | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0,14 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | | |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 23:20 | 8/8 100,00 % |
| | Κόμμα | % | |
|---|
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,34 | |
 | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 17,80 | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 17,36 | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 8,16 | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,12 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,71 | |
 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 3,12 | |
 | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,89 | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,63 | |
 | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 1,41 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,34 | |
 | Νέα Αριστερά | 1,26 | |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,96 | |
 | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,45 | |
 | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,45 | |
 | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,37 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,30 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,30 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,22 | |
 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,22 | |
 | ΚΟΣΜΟΣ | 0,22 | |
 | Κίνημα 21 | 0,15 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,15 | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,07 | |
 | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | | |
 | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | | |
 | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | |