Την Κυριακή το ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξη Αναστασίου
thespro.gr
Σάββατο, Δεκεμβρίου 17, 2016
| Οικισμός | Πληθυσμός | Κάλυψη (Ναι=1/Όχι=0) |
| Ποταμιά,η | 237 | 1 |
| Σκάνδαλον,το | 234 | 1 |
| Αγορά,η | 175 | 1 |
| Μανδρότοπος,ο | 134 | 1 |
| Χόικα,η | 265 | 1 |
| Παλαιόκαστρον,το | 73 | 1 |
| Ελευθέριον,το | 222 | 1 |
| Καρτέριον,το | 248 | 1 |
| Μηλοκοκκιά,η | 13 | 1 |
| Καταβόθρα,η | 250 | 1 |
| Μεσοβούνιον,το | 159 | 1 |
| Μόρφιον,το | 202 | 1 |
| Ράπιον,το | 37 | 1 |
| Αμπελιά,η | 148 | 1 |
| Γκρίκα,η | 310 | 1 |
| Ζερβοχώριον,το | 151 | 1 |
| Καμίνιον,το | 338 | 1 |
| Καλλιθέα,η | 74 | 1 |
| Αβαρίτσα,η | 36 | 1 |
| Βρυσοπούλα,η | 62 | 1 |
| Κυρά Παναγιά,η | 94 | 1 |
| Κεφαλόβρυσον,το | 201 | 1 |
| Κρυσταλλοπηγή,η | 165 | 1 |
| Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Νεοχωρίου) | 43 | 1 |
| Νεοχώριον,το | 157 | 1 |
| Ξηρόλοφος,ο | 213 | 1 |
| Ραχούλιον,το | 103 | 1 |
| Παγκράται,οι | 197 | 1 |
| Πέντε Εκκλησίαι,αι | 82 | 1 |
| Πετροβίτσα,η | 51 | 1 |
| Πλακωτή,η | 98 | 1 |
| Πολύδροσον,το | 73 | 1 |
| Προδρόμιον,το | 454 | 1 |
| Σεβαστόν,το | 129 | 1 |
| Χρυσαυγή,η | 161 | 1 |
| Ψάκα,η | 152 | 1 |
| Κεστρίνη,η | 298 | 1 |
| Ράγιον,το | 151 | 1 |
| Σμέρτος,ο | 209 | 1 |
| Ελαία,η | 127 | 1 |
| Άγιος Νικόλαος,ο | 78 | 1 |
| Άγιοι Πάντες,οι | 53 | 1 |
| Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Αγίων Πάντων) | 63 | 1 |
| Αετός,ο | 134 | 1 |
| Αχλαδέα,η | 71 | 1 |
| Βαβούριον,το | 23 | 1 |
| Βρυσέλλα,η | 267 | 1 |
| Πέραμα,το | 17 | 1 |
| Γιρομέριον,το | 59 | 1 |
| Ροδοστίβα,η | 11 | 1 |
| Γολά,η | 44 | 1 |
| Καλλιθέα,η | 31 | 1 |
| Βρυσούλα,η | 5 | 1 |
| Κάτω Ξέχωρον,το | 4 | 1 |
| Ποταμιά,η | 33 | 1 |
| Σίταινα,η | 2 | 1 |
| Κερασοχώριον,το | 22 | 1 |
| Μαυρονέριον,το | 27 | 1 |
| Κεφαλοχώριον,το | 31 | 1 |
| Κοκκινιά,η | 130 | 1 |
| Νεροχώριον,το | 47 | 1 |
| Κοκκινολιθάριον,το | 54 | 1 |
| Κουρεμάδιον,το | 27 | 1 |
| Κυπάρισσον,το | 111 | 1 |
| Άγιος Αρσένιος,ο | 57 | 1 |
| Λεπτοκαρυά,η | 193 | 1 |
| Αγία Μαρίνα,η | 11 | 1 |
| Λια,η | 62 | 1 |
| Λίστα,η | 35 | 1 |
| Αχούρια Μαλουνίου,τα | 18 | 1 |
| Μαλούνιον,το | 34 | 1 |
| Μηλέα,η | 28 | 1 |
| Ξέχωρον,το | 30 | 1 |
| Άνω Παλαιοκκλήσιον,το | 36 | 1 |
| Κάτω Παλαιοκκλήσιον,το | 50 | 1 |
| Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Παλαιοχωρίου) | 142 | 1 |
| Δονάτος,ο | 26 | 1 |
| Παλαμπάς,ο | 27 | 1 |
| Πηγαδούλια,τα | 116 | 1 |
| Πλαίσιον,το | 88 | 1 |
| Κώτσικα,η | 28 | 1 |
| Πλάτανος,ο | 5 | 1 |
| Ραβενή,η | 123 | 1 |
| Ριζόν,το | 51 | 1 |
| Σίδερη,η | 65 | 1 |
| Τρικόρυφον,το | 177 | 1 |
| Φράγμα Καλαμά,το | 24 | 1 |
| Καμίτσανη,η | 25 | 1 |
| Τσαμαντάς,ο | 71 | 1 |
| Φανερωμένη,η | 26 | 1 |
| Φοινίκιον,το | 60 | 1 |
| Χαραυγή,η | 20 | 1 |
| Αγία Βαρβάρα,η | 18 | 1 |
| Αυλότοπος,ο | 135 | 1 |
| Κουκουλιοί,οι | 50 | 1 |
| Τσαγγάριον,το | 119 | 1 |
| Φροσύνη,η | 119 | 1 |
| Καρβουνάριον,το | 429 | 1 |
Συμβουλές για επιλογή ασφάλειας online με χαμηλό κόστος και αξιόπιστη κάλυψη.
Συγκριτική εικόνα των επιτοκίων στεγαστικών δανείων το 2025 — τι πρέπει να γνωρίζετε.