Οι 169 οικισμοί της Θεσπρωτίας που δεν θα πληρώνουν ΕΝΦΙΑ
Σημαντική ελάφρυνση για εκατοντάδες νοικοκυριά στη Θεσπρωτία φέρνει η εξαίρεση 169 οικισμών από την καταβολή ΕΝΦΙΑ. Ο κατάλογος δημοσιεύθηκε επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών και περιλαμβάνει μικρούς οικισμούς που πληρούν συγκεκριμένα πληθυσμιακά κριτήρια.
Η απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ στους συγκεκριμένους οικισμούς αποτελεί ένα μέτρο στήριξης για τους κατοίκους της υπαίθρου, σε περιοχές που συχνά αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση, γήρανση πληθυσμού αλλά και περιορισμένη αναπτυξιακή προοπτική. Έτσι, η Πολιτεία επιχειρεί να δώσει ένα ουσιαστικό κίνητρο παραμονής και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.
Στη Θεσπρωτία, ο μεγαλύτερος αριθμός απαλλασσόμενων οικισμών εντοπίζεται στον Δήμο Φιλιατών, με 71 οικισμούς που πλέον δεν θα καταβάλλουν ΕΝΦΙΑ. Στον Δήμο Ηγουμενίτσας εντάσσονται 50 οικισμοί, ενώ στον Δήμο Σουλίου καταγράφονται 48 οικισμοί.
| Οικισμός | Πληθυσμός (2021) | Δήμος |
|---|---|---|
| Εθνική Αντίσταση,η | 434 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Λάκκα,η | 8 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Λιόφυτα,τα | 193 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Πεστανιώτικα,τα | 68 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Αγία Μαρίνα,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Βασιλικός,ο | 134 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Μύλοι,οι | 28 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Άγιος Βλάσιος,ο | 257 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Δροσιά,η | 73 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Φιλοθέη,η | 180 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Καστρίον,το | 663 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Κρυόβρυση,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Λαδοχώριον,το | 808 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Μαυρούδιον,το | 1082 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Πηγάδι,το | 122 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Αμπέλια,τα | 77 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Μαργαρίτι,το | 506 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Καλοδίκι,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Παλαιόκαστρον,το | 64 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Ελευθέριον,το | 198 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Πυργίον,το | 42 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Καρτέριον,το | 195 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Καταβόθρα,η | 183 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Μηλοκοκκιά,η | 11 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Μαζαρακιά,η | 381 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Κόδρα,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Πάναινα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Μεσοβούνιον,το | 128 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Μόρφιον,το | 147 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Σπαθαραίοι,οι | 52 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Παραπόταμος,ο | 637 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Γεροπλάτανος,ο | 29 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Δράμεση,η | 35 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Άγιος Γεώργιος,ο | 100 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Δρίμιτσα,η | 16 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Κορίτιανη,η | 24 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Δίλοφον,το | 18 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Κάτω Κορίτιανη,η | 93 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Σεμερίζα,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Πέρδικα,η | 1397 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Αρίλλας,ο | 62 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Βουνίστρα,η | 75 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Καραβοστάσι,το | 4 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Πλαταριά,η | 907 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Βρύση,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Αργυρότοπος,ο | 142 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Πολυνέριον,το | 99 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Σύβοτα,τα | 1089 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Φασκομηλιά,η | 305 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Σκορπιώνα,η | 148 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
| Άγιος Γεώργιος,ο | 131 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Άγιος Δονάτος,ο | 184 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Αγία Κυριακή,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Αμπελιά,η | 116 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Άγιος Παντελεήμων,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ράπιον,το | 25 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Γκρίκα,η | 223 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ελαταριά,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ζερβοχώριον,το | 158 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ασφάκα,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Καμίνιον,το | 305 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Καλλιθέα,η | 74 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Αβαρίτσα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Βρυσοπούλα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Καρβουνάριον,το | 350 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Κυρά Παναγιά,η | 87 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Καριώτιον,το | 267 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Κεφαλόβρυσον,το | 172 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Κρυσταλλοπηγή,η | 132 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Νεοχώριον,το | 166 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Άγιος Γεώργιος,ο | 28 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Νεράιδα,η | 225 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ξηρόλοφος,ο | 175 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ραχούλιον,το | 100 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Παγκράται,οι | 171 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Πέντε Εκκλησίαι,αι | 57 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Πετούσιον,το | 39 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Πετροβίτσα,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Πλακωτή,η | 78 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Πολύδροσον,το | 45 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Προδρόμιον,το | 375 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Σαλονίκη,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Σεβαστόν,το | 112 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Χρυσαυγή,η | 116 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ψάκα,η | 141 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Νουνεσάτιον,το | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Γαρδίκιον,το | 623 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Γλυκή,η | 397 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ποταμιά,η | 226 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Σκάνδαλον,το | 236 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Αγορά,η | 144 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Μανδρότοπος,ο | 112 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Χόικα,η | 207 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Σαμονίδα,η | 31 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Αυλότοπος,ο | 96 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Κουκουλιοί,οι | 57 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Τσαγγάριον,το | 88 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Φροσύνη,η | 75 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ |
| Ελαία,η | 110 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Άγιος Νικόλαος,ο | 46 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Άγιοι Πάντες,οι | 34 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Παλαιοχώριον,το | 20 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Αετός,ο | 135 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Αμπελών,ο | 45 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Αναβρυτόν,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Αχλαδέα,η | 62 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Βαβούριον,το | 13 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Βρυσέλλα,η | 253 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Μέλισσα,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Γαρδίκιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Πέραμα,το | 20 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Γιρομέριον,το | 54 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Γολά,η | 28 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Ροδοστίβα,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Καλλιθέα,η | 39 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Βρυσούλα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κάτω Ξέχωρον,το | 9 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Ποταμιά,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Σίταινα,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Σοκολακάτικα,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κεραμίτσα,η | 105 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κερασοχώριον,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Μαυρονέριον,το | 19 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κεφαλοχώριον,το | 19 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κοσσυβάτικα,τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κοκκινιά,η | 79 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Τσατσουλαίικα,τα | 5 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κοκκινολιθάριον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Νεροχώριον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κουρεμάδιον,το | 9 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κρυονέριον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κυπάρισσον,το | 67 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Άγιος Αρσένιος,ο | 49 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Λεπτοκαρυά,η | 163 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Αγία Μαρίνα,η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Λια,η | 48 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Λίστα,η | 22 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Μαλούνιον,το | 37 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Αχούρια Μαλουνίου,τα | 21 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Βελεντζινά Μαλουνίου,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Μηλέα,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Ξέχωρον,το | 17 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Δάφνη,η | 49 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Άνω Παλαιοκκλήσιον,το | 18 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κάτω Παλαιοκκλήσιον,το | 27 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Παλαιοχώριον,το | 128 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Δονάτος,ο | 22 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Παλαμπάς,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Πηγαδούλια,τα | 98 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Πλαίσιον,το | 76 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κώτσικα,η | 24 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Πλάτανος,ο | 4 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Ραβενή,η | 75 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Ριζόν,το | 22 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Χλομός,ο | 9 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Σίδερη,η | 56 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Τρικόρυφον,το | 151 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Φράγμα Καλαμά,το | 24 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Τσαμαντάς,ο | 34 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Καμίτσανη,η | 8 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Φανερωμένη,η | 21 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Φοινίκιον,το | 45 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Χαραυγή,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Αγία Βαρβάρα,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Ασπροκκλήσιον,το | 460 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Κεστρίνη,η | 293 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Ράγιον,το | 113 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Σαγιάδα,η | 512 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |
| Σμέρτος,ο | 196 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ |


.gif)
.gif)

.gif)


