Σύλληψη φυγόποινου στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς
thespro.gr
Δευτέρα, Ιουνίου 24, 2024
Σύλληψη φυγόποινου στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς



| Νέο όνομα | Παλαιό όνομα | Νομός ή περιοχή | Έτος μετονομασίας |
| Αγία Βαρβάρα Φιλιατών | Αχούρια | Θεσπρωτίας | 1957 |
| Αγία Κυριακή Σουλίου | Πόποβο | Θεσπρωτίας | 1928 |
| Αγία Μαρίνα Θυάμιδος | Κουσοβίτσα | Θεσπρωτίας | 1953 |
| Αγία Μαύρα | Σέλλιανη | Παραμυθίας | 1955 |
| Άγιοι Πάντες Φιλιατών | Αχούρια Αγίων Πάντων | Θεσπρωτίας | 1928 |
| Άγιος Αρσένιος | Μαντζάρι | Φιλιατών | 1958 |
| Άγιος Αρσένιος | Σκλιάβη | Φιλιατών | 1960 |
| Άγιος Γεώργιος | Γαρδίκι | Φιλιατών | 1959 |
| Άγιος Γεώργιος | Ρύζιανη | Θυάμιδος | 1953 |
| Άγιος Γεώργιος | Σκουπίτσα | Παραμυθίας | 1955 |
| Άγιος Δομινάτος | Σαμέτια | Παραμυθίας | 1927 |
| Άγιος Νικόλαος | Αχούρια Αγίου Νικολάου | Φιλιατών | 1928 |
| Αγορά | Λιογκάτι | Παραμυθίας | 1927 |
| Αετός | Πιτσαρί | Φιλιατών | 1928 |
| Αηδόνι | Μπιρμπίλι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Αμμουδιά | Σπλάντζα | Μαργαριτίου | 1928 |
| Αμπελιά | Δράγανη | Σουλίου | 1958 |
| Αμπέλια | Βρέστα | Φιλιατών | 1927 |
| Αμπελών | Πόβλα | Φιλιατών | 1959 |
| Αμυγδαλέα | Τσουρίλα | Παραμυθίας | 1955 |
| Αναβρυτόν | Βορτόπια | Φιλιατών | 1959 |
| Ανθούσα | Ράπεζα | Μαργαριτίου | 1927 |
| Άνω Παλιοκκλήσι | Γκούρζα | Φιλιατών | 1927 |
| Αργυρότοπος | Αρβενίτσα | Φιλιατών | 1928 |
| Ασπροκκλήσι | Λιδίζδα | Φιλιατών | 1927 |
| Αυλότοπος | Γλάβιτσα | Παραμυθίας | 1928 |
| Αχερουσία | Γιαννούζι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Αχλαδιά | Κάργιανη | Φιλιατών | 1928 |
| Βερενίκη | Βερνίκο | Παραμυθίας | 1927 |
| Βουβοπόταμος | Νεμίτσα | Μαργαριτίου | 1928 |
| Βουνοσπηλιά | Γράβα | Φιλιατών | 1927 |
| Βρυσούλα | Κάτω Ξέχωρο | Φιλιατών | 1964 |
| Βρυσούλα | Κούτσι | Φιλιατών | 1928 |
| Γερωπλάτανος | Ντόλιανη | Φιλιατών | 1955 |
| Γεφύρι | Μπεσερέ | Μαργαριτίου | 1927 |
| Δίλοφον | Βρατίλα | Θυάμιδος | 1963 |
| Δονάτος | Βίλια | Φιλιατών | 1928 |
| Εικόνισμα | Παλιοκουτσάτι | Παραμυθίας | 1927 |
| Ελαία | Καλπάκι | Φιλιατών | 1928 |
| Ελαταριά | Λαμπανίτσα | Παραμυθίας | 1928 |
| Ελευθέριον | Σενίτσα | Μαργαριτίου | 1928 |
| Ζερβοχώρι | Δραγουμί | Παραμυθίας | 1929 |
| Ζωτικός | Λιβίκιστα | Παραμυθίας | 1928 |
| Θέμελο | Ταμπάνια | Μαργαριτίου | 1927 |
| Καλλιθέα | Αμυγδαλέα | Σουλίου | 1957 |
| Καλλιθέα | Παλιάμπελα | Φιλιατών | 1957 |
| Καρτέρι | Καρτέρεζα | Μαργαριτίου | 1927 |
| Καρτέρια | Κερτέριζα | Παραμυθίας | 1927 |
| Καταβόθρα | Λιγοράτι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Καταμάχη | Γράσδανη | Παραμυθίας | 1929 |
| Κάτω Παλιοκκλήσι | Τσιφλίκι Γκούρζας | Φιλιατών | 1927 |
| Κερασοχώριον | Φατήρι | Φιλιατών | 1955 |
| Κεστρίνη | Σκουπίτσα | Φιλιατών | 1957 |
| Κεφαλάρι | Αρίλα | Μαργαριτίου | 1927 |
| Κεφαλοχώριον | Πλαγιά | Φιλιατών | 1961 |
| Κοκκινιά | Κοκκίνιστα | Φιλιατών | 1928 |
| Κοτρώνι | Κέναλη | Μαργαριτίου | 1927 |
| Κρυόβρυση | Πέστιανη | Θυάμιδος | 1955 |
| Κρυονέριον | Λίμποβο | Φιλιατών | 1959 |
| Κρυσταλλοπηγή | Νέα Σέλλιανη | Παραμυθίας | 1955 |
| Κυπάρισσος | Άγιος Αρσένιος | Φιλιατών | 1960 |
| Κυρά Παναγιά | Μποροβάρι | Παραμυθίας | 1927 |
| Λαδοχώρι | Λέδεζδα | Φιλιατών | 1927 |
| Λάκκα | Σαλίστα | Θυάμιδος | 1929 |
| Μακροχώρα | Γλουμποτσάρι | Φιλιατών | 1927 |
| Μανδρότοπος | Στάνοβο | Παραμυθίας | 1927 |
| Μαρίνα | Μπράνια | Φιλιατών | 1927 |
| Μέλισσα | Θανάτικα | Φιλιατών | 1963 |
| Μεσοβούνιον | Κορτέσι | Παραμυθίας | 1955 |
| Μεσοπόταμον | Λυκούρσι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Μηλέα | Κωστάνα | Φιλιατών | 1959 |
| Μόρφι | Μορφάτι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Μουζακέικα | Μουζακάτι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Μούρτος | Βώλια ή Μούρτος | Φιλιατών | 1927 |
| Μύλοι | Σαράτι | Θυάμιδος | 1955 |
| Μύλοι | Σκέφερη | Φιλιατών | 1928 |
| Νάρκισσος | Άρτσες | Μαργαριτίου | 1927 |
| Νεράιδα | Μενίνα | Παραμυθίας | 1955 |
| Νεροχώρι | Μουτσάλα | Φιλιατών | 1928 |
| Ξέχωρον | Ξέχωρο Ντέμι | Φιλιατών | 1927 |
| Ξέχωρον Άνω | Ξέχωρο Μέμκου | Φιλιατών | 1927 |
| Ξέχωρον Κάτω | Ξέχωρο Ζεϊνέλ | Φιλιατών | 1927 |
| Ξηρόλοφος | Ζελεσό | Παραμυθίας | 1927 |
| Παλαιόκαστρο | Βράστοβο | Μαργαριτίου | 1927 |
| Παλιάμπελα | Τσαρακλιμάνι | Φιλιατών | 1955 |
| Παράβρυσον | Πλησεβίστα | Φιλιατών | 1928 |
| Παραπόταμος | Βάρφανη | Φιλιατών | 1928 |
| Παρδαλίτσα | Πράδαλλα | Παραμυθίας | 1927 |
| Πέντε Εκκλησιές | Οσδίνα | Παραμυθίας | 1927 |
| Πέραμα | Τσιμπουκάτικα | Φιλιατών | 1963 |
| Πέρδικα | Αρπίτσα | Μαργαριτίου | 1927 |
| Πλαγιά | Γλούστα | Φιλιατών | 1959 |
| Πλαίσιον | Παράβρυσον (Πλησεβίστα) | Θυάμιδος | 1929 |
| Πλάτανος | Αχούρια Βαβουρίου | Φιλιατών | 1965 |
| Πολύδροσον | Βλαχοχώρι | Σουλίου | 1957 |
| Πολύδωρο | Μάζι | Παραμυθίας | 1929 |
| Πολυνέριον | Κούτσι | Θυάμιδος | 1955 |
| Ποταμιά | Λομποβίστρα | Φιλιατών | 1963 |
| Προδρόμι | Βοϊνίκο | Παραμυθίας | 1927 |
| Πυργί | Μούρι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Ραχούλι | Τσιφλίκι | Παραμυθίας | 1927 |
| Ριζόν | Αράχοβα | Φιλιατών | 1959 |
| Σμέρτου | Μύλων | Φιλιατών | 1963 |
| Σπαθαραίοι | Σπαθαράτι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Σταυροχώρι | Γορίτσα | Μαργαριτίου | 1927 |
| Σύβοτα | Μούρτος | Θεσπρωτίας | 1940 |
| Συκοχώρι | Σμοκοβίνα | Μαργαριτίου | 1927 |
| Τρίκορφον | Σπάρταρη | Θυάμιδος | 1929 |
| Τροπαιούχος | Ρετσάτι | Φιλιατών | 1927 |
| Τσεκούρι | Τσεκουράτι | Μαργαριτίου | 1927 |
| Φασκομηλιά | Νέστα | Φιλιατών | 1928 |
| Φροσύνη | Κορύστιανη | Παραμυθίας | 1927 |
| Φτέρη | Βαρμόβα | Παραμυθίας | 1928 |
| Χαραυγή | Λύκος | Φιλιατών | 1955 |
| Χρυσαυγή | Βέλιανη | Σουλίου | 1959 |

.jpg)