| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 06:55 | 939/939 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 28,83 | ||
![]() | 18,52 | ||
![]() | 15,13 | ||
![]() | 9,94 | ||
![]() | 6,99 | ||
![]() | 3,33 | ||
![]() | 2,42 | ||
![]() | 2,35 | ||
![]() | 2,33 | ||
![]() | 2,10 | ||
![]() | 1,24 | ||
![]() | 1,11 | ||
![]() | 0,81 | ||
![]() | 0,78 | ||
![]() | 0,70 | ||
![]() | 0,51 | ||
![]() | 0,47 | ||
![]() | 0,36 | ||
![]() | 0,31 | ||
![]() | 0,30 | ||
![]() | 0,27 | ||
![]() | 0,23 | ||
![]() | 0,21 | ||
![]() | 0,19 | ||
![]() | 0,16 | ||
![]() | 0,16 | ||
![]() | 0,08 | ||
![]() | 0,06 | ||
![]() | 0,05 | ||
![]() | 0,05 | ||
![]() | 0,02 |
Η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στη Θεσπρωτία με ποσοστό 29,58% και 5.838 ψήφους. Οι πρώτοι επτά υποψήφιοι της ΝΔ σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης είναι:
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέλαβε την τρίτη θέση στη Θεσπρωτία με ποσοστό 17,16% και 3.386 ψήφους. Οι πρώτοι τέσσερις υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης είναι:
Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ήρθε στη δεύτερη θέση στη Θεσπρωτία με ποσοστό 19,51% και 3.850 ψήφους. Οι πρώτοι τρεις υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης είναι:
Η Ελληνική Λύση έλαβε ποσοστό 6,78% και 1.338 ψήφους. Οι πρώτοι δύο υποψήφιοι της Ελληνικής Λύσης σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης είναι:
Η Νίκη έλαβε ποσοστό 3,03% και 597 ψήφους. Ο πρώτος υποψήφιος του κόμματος σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης είναι:
Η Φωνή Λογικής έλαβε ποσοστό 2,42% και 478 ψήφους. Ο πρώτος υποψήφιος του κόμματος σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης είναι:
Η Πλεύση Ελευθερίας έλαβε ποσοστό 2,09% και 413 ψήφους. Ο πρώτος υποψήφιος του κόμματος σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης είναι:
Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και αναδεικνύουν τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων της Θεσπρωτίας για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές κάθε κόμματος.
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 06:55 | 939/939 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,83 | |
![]() | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 18,52 | |
![]() | ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής | 15,13 | |
![]() | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9,94 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6,99 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ» | 3,33 | |
![]() | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2,42 | |
![]() | Νέα Αριστερά | 2,35 | |
![]() | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2,33 | |
![]() | ΜέΡΑ25-ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ενωτική πρωτοβουλία | 2,10 | |
![]() | ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ-Πρόδρομος Εμφιετζόγλου | 1,24 | |
![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 1,11 | |
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-Μέτωπο της Αντικαπ. Επαν. Κομμ. Αριστ. και Ριζ. Οικολ. | 0,81 | |
![]() | ΚΟΣΜΟΣ | 0,78 | |
![]() | ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για μια Ελεύθερη Ελλάδα | 0,70 | |
![]() | ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο | 0,51 | |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,47 | |
![]() | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 0,36 | |
![]() | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 0,31 | |
![]() | Κίνημα 21 | 0,30 | |
![]() | ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,27 | |
![]() | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,23 | |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,21 | |
![]() | ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 0,19 | |
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΛΑ.Ο.Σ. | 0,16 | |
![]() | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,16 | |
![]() | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,08 | |
![]() | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0,06 | |
![]() | Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | |
![]() | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,05 | |
![]() | Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης (Ο.Δ.Ε.Ε.) | 0,02 |
Συμβουλές για επιλογή ασφάλειας online με χαμηλό κόστος και αξιόπιστη κάλυψη.
Συγκριτική εικόνα των επιτοκίων στεγαστικών δανείων το 2025 — τι πρέπει να γνωρίζετε.