Τελικά αποτελέσματα Δήμου Σουλίου (42 / 42 ΕΤ)
thespro.gr
Δευτέρα, Ιουνίου 10, 2024
Τελικά αποτελέσματα Δήμου Σουλίου (42 / 42 ΕΤ)
Τελευταία ενημέρωση
10/06/2024 03:15
Ενσωμάτωση
100,00 (42 / 42 ΕΤ)
Εγγεγραμμένοι
15.141
Έγκυρα
5.592
Άκυρα
53
Συμμετοχή
5.692
Λευκά
47
Ποσοστό
Ψήφοι
27,38
1.531
24,84
1.389
15,47
865
8,42
471
6,72
376
2,56
143
2,20
123
1,95
109
1,56
87
1,20
67
1,16
65
1,04
58
1,00
56
0,80
45
0,54
30
0,54
30
0,45
25
0,41
23
0,36
20
0,34
19
0,29
16
0,20
11
0,16
9
0,16
9
0,13
7
0,05
3
0,04
2
0,02
1
0,02
1
0,02
1
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 00:35 | 7/7 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 25,71 | ||
![]() | 24,56 | ||
![]() | 16,58 | ||
![]() | 8,51 | ||
![]() | 6,47 | ||
![]() | 5,94 | ||
![]() | 3,10 | ||
![]() | 1,95 | ||
![]() | 1,15 | ||
![]() | 1,15 | ||
![]() | 1,15 | ||
![]() | 1,06 | ||
![]() | 0,53 | ||
![]() | 0,53 | ||
![]() | 0,44 | ||
![]() | 0,35 | ||
![]() | 0,27 | ||
![]() | 0,18 | ||
![]() | 0,18 | ||
![]() | 0,09 | ||
![]() | 0,09 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 03:15 | 30/30 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 27,89 | ||
![]() | 24,86 | ||
![]() | 15,31 | ||
![]() | 9,34 | ||
![]() | 5,80 | ||
![]() | 2,48 | ||
![]() | 2,09 | ||
![]() | 1,70 | ||
![]() | 1,30 | ||
![]() | 1,20 | ||
![]() | 1,18 | ||
![]() | 1,03 | ||
![]() | 0,88 | ||
![]() | 0,66 | ||
![]() | 0,59 | ||
![]() | 0,59 | ||
![]() | 0,57 | ||
![]() | 0,47 | ||
![]() | 0,47 | ||
![]() | 0,42 | ||
![]() | 0,27 | ||
![]() | 0,22 | ||
![]() | 0,20 | ||
![]() | 0,20 | ||
![]() | 0,12 | ||
![]() | 0,07 | ||
![]() | 0,02 | ||
![]() | 0,02 | ||
![]() | 0,02 | ||
![]() | 0,02 | ||
![]() |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 21:38 | 5/5 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 26,90 | ||
![]() | 25,38 | ||
![]() | 17,01 | ||
![]() | 13,96 | ||
![]() | 6,09 | ||
![]() | 1,78 | ||
![]() | 1,27 | ||
![]() | 1,27 | ||
![]() | 1,02 | ||
![]() | 1,02 | ||
![]() | 0,76 | ||
![]() | 0,76 | ||
![]() | 0,76 | ||
![]() | 0,51 | ||
![]() | 0,51 | ||
![]() | 0,25 | ||
![]() | 0,25 | ||
![]() | 0,25 | ||
![]() | 0,25 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |


























































.gif)
.gif)

.gif)


