Τελικά αποτελέσματα Δήμου Ηγουμενίτσας (57/ 57 ΕΤ)
Τελικά αποτελέσματα Δήμου Ηγουμενίτσας (57/ 57 ΕΤ)
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 10-06 00:14 | 29/29 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 27,78 | ||
![]() | 21,06 | ||
![]() | 16,31 | ||
![]() | 6,53 | ||
![]() | 6,17 | ||
![]() | 3,19 | ||
![]() | 2,59 | ||
![]() | 2,57 | ||
![]() | 2,34 | ||
![]() | 2,26 | ||
![]() | 1,73 | ||
![]() | 1,43 | ||
![]() | 1,05 | ||
![]() | 0,80 | ||
![]() | 0,57 | ||
![]() | 0,50 | ||
![]() | 0,46 | ||
![]() | 0,45 | ||
![]() | 0,43 | ||
![]() | 0,43 | ||
![]() | 0,29 | ||
![]() | 0,27 | ||
![]() | 0,20 | ||
![]() | 0,18 | ||
![]() | 0,12 | ||
![]() | 0,11 | ||
![]() | 0,09 | ||
![]() | 0,05 | ||
![]() | 0,04 | ||
![]() | 0,04 | ||
![]() |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 22:03 | 10/10 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 32,72 | ||
![]() | 21,86 | ||
![]() | 15,76 | ||
![]() | 7,15 | ||
![]() | 5,06 | ||
![]() | 3,54 | ||
![]() | 2,57 | ||
![]() | 2,33 | ||
![]() | 1,45 | ||
![]() | 1,37 | ||
![]() | 1,21 | ||
![]() | 0,96 | ||
![]() | 0,64 | ||
![]() | 0,56 | ||
![]() | 0,40 | ||
![]() | 0,40 | ||
![]() | 0,40 | ||
![]() | 0,32 | ||
![]() | 0,32 | ||
![]() | 0,24 | ||
![]() | 0,24 | ||
![]() | 0,24 | ||
![]() | 0,08 | ||
![]() | 0,08 | ||
![]() | 0,08 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 22:09 | 4/4 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 34,93 | ||
![]() | 19,86 | ||
![]() | 14,11 | ||
![]() | 7,95 | ||
![]() | 5,89 | ||
![]() | 2,74 | ||
![]() | 2,33 | ||
![]() | 1,92 | ||
![]() | 1,64 | ||
![]() | 1,51 | ||
![]() | 1,37 | ||
![]() | 1,10 | ||
![]() | 0,82 | ||
![]() | 0,68 | ||
![]() | 0,68 | ||
![]() | 0,68 | ||
![]() | 0,55 | ||
![]() | 0,41 | ||
![]() | 0,27 | ||
![]() | 0,27 | ||
![]() | 0,14 | ||
![]() | 0,14 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 22:16 | 6/6 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 28,63 | ||
![]() | 21,37 | ||
![]() | 15,64 | ||
![]() | 6,56 | ||
![]() | 6,28 | ||
![]() | 3,07 | ||
![]() | 3,07 | ||
![]() | 2,09 | ||
![]() | 1,68 | ||
![]() | 1,68 | ||
![]() | 1,54 | ||
![]() | 1,26 | ||
![]() | 1,12 | ||
![]() | 0,98 | ||
![]() | 0,98 | ||
![]() | 0,84 | ||
![]() | 0,56 | ||
![]() | 0,42 | ||
![]() | 0,42 | ||
![]() | 0,28 | ||
![]() | 0,28 | ||
![]() | 0,28 | ||
![]() | 0,28 | ||
![]() | 0,28 | ||
![]() | 0,28 | ||
![]() | 0,14 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 09-06 23:20 | 8/8 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
![]() | 32,34 | ||
![]() | 17,80 | ||
![]() | 17,36 | ||
![]() | 8,16 | ||
![]() | 5,12 | ||
![]() | 3,71 | ||
![]() | 3,12 | ||
![]() | 2,89 | ||
![]() | 1,63 | ||
![]() | 1,41 | ||
![]() | 1,34 | ||
![]() | 1,26 | ||
![]() | 0,96 | ||
![]() | 0,45 | ||
![]() | 0,45 | ||
![]() | 0,37 | ||
![]() | 0,30 | ||
![]() | 0,30 | ||
![]() | 0,22 | ||
![]() | 0,22 | ||
![]() | 0,22 | ||
![]() | 0,15 | ||
![]() | 0,15 | ||
![]() | 0,07 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |




























































.gif)
.gif)

.gif)


