Ποιοι δικαιούνται φέτος επίδομα θέρμανσης και τι ποσά θα λάβουν
| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 | |
| ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | |
| A’ ΖΩΝΗ | Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών και Φλώρινας |
| Β’ ΖΩΝΗ | Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων και Χαλκιδικής. |
| Γ’ ΖΩΝΗ | Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Χίου. |
| Δ’ ΖΩΝΗ | Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων, τα Κύθηρα και τα νησιά του Σαρωνικού. |
| ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | ||||||
ΔΗΜΟΙ | Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α | |||||
| Χωρίς τέκνα | Με 1 τέκνο | Με 2 τέκνα | Με 3 τέκνα | Με 4 ή περισσότερα τέκνα | ||
A’ ΖΩΝΗ | Ορεινοί | 250 | 275,00 | 300,00 | 325,00 | 350,00 |
| Μη ορεινοί | 200 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | |
Β’ ΖΩΝΗ | Ορεινοί | 180 | 198,00 | 216,00 | 234,00 | 252,00 |
| Μη ορεινοί | 144 | 158,40 | 172,80 | 187,20 | 201,60 | |
Γ’ ΖΩΝΗ | Ορεινοί | 110 | 121,00 | 132,00 | 143,00 | 154,00 |
| Μη ορεινοί | 88 | 96,80 | 105,60 | 114,40 | 123,20 | |
Δ’ ΖΩΝΗ | Ορεινοί | 80 | 88,00 | 96,00 | 104,00 | 112,00 |
| Μη ορεινοί | 64 | 70,40 | 76,80 | 83,20 | 89,60 | |























.gif)
.gif)

.gif)


