Εκδήλωση στην Ηγουμενίτσα με θέμα: "Τα κοινά και ο δημοκρατικός μετασχηματισμος στην εποχή μας"
thespro.gr
Δευτέρα, Δεκεμβρίου 12, 2016
| Ιωάννινα | Άρτα | Πρεβεζα | Θεσπρωτια | Συνολο | Έδρες | Ποσοστό | |
| ΔΗΚΙΟ | 188 | 35 | 34 | 10 | 267 | 3 | 40,2% |
| ΠΔΣΟ | 154 | 6 | 20 | 12 | 192 | 2 | 28,9% |
| ΑΚΙΟΕ | 83 | 2 | 12 | 1 | 98 | 1 | 14,8% |
| ΠΟΦΕΕ | 14 | 8 | 3 | 41 | 66 | 1 | 9,9% |
| ΔΠΚΟ | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 | 3,6% | |
| ΣΥΝ.ΑΡ.Ο.Ε. | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 2,6% |
Συμβουλές για επιλογή ασφάλειας online με χαμηλό κόστος και αξιόπιστη κάλυψη.
Συγκριτική εικόνα των επιτοκίων στεγαστικών δανείων το 2025 — τι πρέπει να γνωρίζετε.